ISE Ontario
Taux/Montant | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Masse salariale exclue1 | 1 000 000,00 $ | 1 000 000,00 $ |
Rém. Ontario : jusqu’à 200 000,00 $ | 0,980 % | 0,980 % |
200 000,01 $ à 230 000,00 $ | 1,101 % | 1,101 % |
230 000,01 $ à 260 000,00 $ | 1,223 % | 1,223 % |
260 000,01 $ à 290 000,00 $ | 1,344 % | 1,344 % |
290 000,01 $ à 320 000,00 $ | 1,465 % | 1,465 % |
320 000,01 $ à 350 000,00 $ | 1,586 % | 1,586 % |
350 000,01 $ à 380 000,00 $ | 1,708 % | 1,708 % |
380 000,01 $ à 400 000,00 $ | 1,829 % | 1,829 % |
Plus de 400 000,00 $ | 1,950 % | 1,950 % |
ISE Colombie-Britannique
PME (autres que des OSBL et organismes de bienfaisance)
Masse salariale annuelle | Taux2 |
---|---|
Moins de 1 000 000 $ | Exonéré |
Entre 1 000 000 $ et 1 500 000 $ | 5,85 % x (masse salariale annuelle – 1 000 000 $) |
Plus de 1 500 000 $ | 1,95 % x Masse salariale annuelle (Note : le montant de 1 000 000 $ n’est pas exonéré) |
(Note : le 500 000 $ n’est pas exonéré) |
OSBL et organismes de bienfaisance
Masse salariale annuelle par emplacement | Taux par emplacement2 |
---|---|
Jusqu’à 1 500 000 $ | Exonéré |
Entre 1 500 000.01 $ et 4 500 000 $ | 2,925 % x (masse salariale annuelle - 1 500 000,00 $) |
Plus de 4 500 000$ | 1,95 % x masse salariale (Note : le 1,5 M $ n’est pas exonéré) |
ISE Manitoba
Impôt destiné aux services de santé et à l’enseignement postsecondaire (Manitoba)
Masse salariale annuelle | Taux2 |
---|---|
Jusqu’à 2,25 millions $ | Exonéré |
Entre 2,25 et 4,5 millions $ | 4,3 % du montant excédant 2,25 M$ |
Plus de 4 millions $ | 2,15 % de la masse salariale annuelle (le 2,25 M$ n’est pas exonéré) |
Terre-Neuve-et-Labrador
ISE Terre-Neuve-et-LabradorImpôt destiné aux services de santé et à l’enseignement postsecondaire (Terre-Neuve-et-Labrador)
Masse salariale annuelle | Taux2 |
---|---|
Jusqu’à 2 millions $ | Exonéré |
Plus de 2 millions $ | 2 % |
1.Certaines conditions s’appliquent pour bénéficier de cette exonération. Pour plus d’information visiter le site du ministère des Finances de l’Ontario.
Nethris aide les entreprises canadiennes à suivre l’évolution constante et rapide de la législation et à comprendre l’impact de certaines exigences gouvernementales sur la gestion de leur masse salariale et de leurs ressources humaines. Toutefois, les renseignements fournis dans cette page le sont à titre informatif seulement. En cas de divergence entre les renseignements fournis dans cette page et ceux fournis par les instances officielles, ces derniers ont toujours priorité. Nethris décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions que pourrait contenir cette page, ainsi qu’aux conséquences pouvant découler de son utilisation.