Taux du salaire minimum par province et territoire
Province/Territoire | Taux horaire | Date d’entrée en vigueur | Prochaines modifications |
---|---|---|---|
Code canadien du travail | 17,30 $ | 1er avril 2024 | 1er avril 2025 |
Alberta | 15,00 $ | 1er octobre 2018 | s.o. |
Alberta (étudiant de moins de 18 ans) | 13,00 $ | 1er juin 2024 | s.o. |
Colombie-Britannique | 17,40 $ | 1er juin 2024 | 1er juin 2025 |
Colombie-Britannique (serveurs de boissons alcoolisées) | 17,40 $ | 1er juin 2024 | 1er juin 2025 |
Colombie-Britannique (travailleurs à la demande)1 | 20,88 $ | 3 septembre 2024 | s.o. |
Île-du-Prince-Édouard | 16,05 $ | 1er octobre 2024 | 1er avril 2025 |
Manitoba | 15,00 $ | 1er octobre 2024 | s.o. |
Nouveau-Brunswick | 15,30 $ | 1er avril 2024 | 1er avril 2025 |
Nouvelle-Écosse | 15,20 $ | 1er avril 2024 | 1er avril 2025 |
Nunavut | 19,00 $ | 1er janvier 2024 | s.o. |
Ontario (travailleurs à domicile) | 18,20 $ | 1er octobre 2024 | 1er octobre 2025 |
Ontario (général)2 | 17,30 $ | 1er octobre 2024 | 1er octobre 2025 |
Ontario (étudiant de moins de 18 ans) | 16,70 $ | 1er octobre 2024 | 1er octobre 2025 |
Ontario (serveurs d’alcool) | 17,30 $ | 1er octobre 2024 | 1er octobre 2025 |
Québec (général)3 | 15,75 $ | 1er juin 2024 | 1er juin 2025 |
Québec (pourboires) | 12,60 $ | 1er juin 2024 | 1er juin 2025 |
Saskatchewan | 15,00 $ | 1er octobre 2024 | s.o. |
Terre-Neuve-et-Labrador | 15,60 $ | 1er avril 2024 | 1er avril 2025 |
Territoires du Nord-Ouest | 16,70 $ | 1er septembre 2024 | 1er septembre 2025 |
Yukon4 | 17,59 $ | 1er avril 2024 | 1er avril 2025 |
1. Nouvelle catégorie d’emploi en Colombie-Britannique; exigeant que les employeurs fournissent des normes d’emploi minimales ainsi que des protections en matière d’indemnisation des accidents du travail et de sécurité au travail pour les personnes travaillant avec les plateformes numériques de transport de personnes et de livraison de produits alimentaires.
2. La loi prévoit son augmentation au 1er octobre de chaque année.
3. La loi prévoit sa révision au 1er mai de chaque année.
4. Augmentation annuelle au 1er avril de chaque année selon l’indice du coût de la vie (ville de Whitehorse).
Nethris aide les entreprises canadiennes à suivre l’évolution constante et rapide de la législation et à comprendre l’impact de certaines exigences gouvernementales sur la gestion de leur masse salariale et de leurs ressources humaines. Toutefois, les renseignements fournis dans cette page le sont à titre informatif seulement. En cas de divergence entre les renseignements fournis dans cette page et ceux fournis par les instances officielles, ces derniers ont toujours priorité. Nethris décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions que pourrait contenir cette page, ainsi qu’aux conséquences pouvant découler de son utilisation.