Taux du salaire minimum par province et territoire
Province/Territoire | Taux horaire | Date d’entrée en vigueur | Prochaines modifications |
---|---|---|---|
Code canadien du travail | 17,75 $ | 1er avril 2025 | 1er avril 2026 |
Alberta | 15,00 $ | 1er octobre 2018 | s.o. |
Alberta (étudiant de moins de 18 ans) | 13,00 $ | 26 juin 2019 | s.o. |
Colombie-Britannique | 17,85 $ | 1er juin 2025 | 1er juin 2026 |
Colombie-Britannique (serveurs de boissons alcoolisées) | 17,85 $ | 1er juin 2025 | 1er juin 2026 |
Colombie-Britannique (travailleurs à la demande)1 | 20,88 $ | 3 septembre 2024 | s.o. |
Île-du-Prince-Édouard | 16,00 $ | 1er octobre 2024 | 1er octobre 2025 |
Manitoba | 15,80 $ | 1er octobre 2024 | 1er octobre 2025 |
Nouveau-Brunswick | 15,65 $ | 1er avril 2025 | 1er avril 2026 |
Nouvelle-Écosse | 15,70 $ | 1er avril 2025 | 1er avril 2026 |
Nunavut | 19,00 $ | January 1, 2024 | s.o. |
Ontario (travailleurs à domicile) | 18,90 $ | 1er octobre 2024 | 1er octobre 2025 |
Ontario (général)2 | 17,20 $ | 1er octobre 2024 | 1er octobre 2025 |
Ontario (étudiant de moins de 18 ans) | 16,20 $ | 1er octobre 2024 | 1er octobre 2025 |
Ontario (serveurs d’alcool) | 17,20 $ | 1er octobre 2024 | 1er octobre 2025 |
Québec (général)3 | 16,10 $ | 1er mai 2025 | 1er mai 2026 |
Québec (pourboires) | 12,90 $ | 1er mai 2025 | 1er mai 2026 |
Saskatchewan | 15,00 $ | 1er octobre 2024 | 1er octobre 2025 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 16,00 $ | 1er avril 2025 | 1er avril 2026 |
Territoires du Nord-Ouest | 16,70 $ | September 1, 2024 | 1er septembre 2025 |
Yukon4 | 17,94 $ | 1er avril 2025 | 1er avril 2026 |
1. New category of employment in British Columbia; requiring employers to provide minimum employment standards as well as workers' compensation and workplace safety protections for people working with digital platforms for people transportation and food delivery.
2. A bill has been adopted to increase the minimum wage rate on October 1 each year.
3. The minimum wage rate is increased on May 1 each year.
4. Annual increase April 1 each year according to the cost-of-living index (City of Whitehorse)
Nethris aide les entreprises canadiennes à suivre l’évolution constante et rapide de la législation et à comprendre l’impact de certaines exigences gouvernementales sur la gestion de leur masse salariale et de leurs ressources humaines. Toutefois, les renseignements fournis dans cette page le sont à titre informatif seulement. En cas de divergence entre les renseignements fournis dans cette page et ceux fournis par les instances officielles, ces derniers ont toujours priorité. Nethris décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions que pourrait contenir cette page, ainsi qu’aux conséquences pouvant découler de son utilisation.